Hieronder de uitslag van de Vossenjacht #3 (gereden op 1 februari 2026). De route was uitgezet door Danny Croese en werd gereden onder goede omstandigheden.
| 1e Controle | 1ste Controle | 2de Controle | 2de Controle | 3de Controle | 3de Controle | VOS | VOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringnr | Naam | A | P | A | P | A | P | A | P | Totaal punten | Uitslag |
| 1 | Ron Robesin | 7 | 18 | 8 | 13 | 7 | 14 | 1 | 50 | 95 | 3 |
| 2 | Koos van Wensveen | 3 | 30 | 2 | 25 | 2 | 19 | 6 | 25 | 99 | 2 |
| 3 | Marcel Bijvelds | 4 | 25 | 4 | 20 | 8 | 13 | 4 | 35 | 93 | 4 |
| 4 | Gert Kleinherenbrink | 6 | 20 | 1 | 30 | 3 | 18 | 9 | 15 | 83 | 7 |
| 5 | Han v/d Burg | 2 | 35 | 6 | 15 | 6 | 15 | 8 | 18 | 83 | 7 |
| 7 | John den Braber | 8 | 15 | 5 | 18 | 5 | 16 | 3 | 40 | 89 | 5 |
| 8 | Yvonne Koopmans | 9 | 12 | 7 | 14 | 9 | 12 | 7 | 20 | 58 | 9 |
| 9 | Tjeerd de Bruijn | 1 | 40 | xxx | 0 | 4 | 17 | 5 | 30 | 87 | 6 |
| 10 | Dick Weda | 5 | 22 | 3 | 22 | 1 | 20 | 2 | 45 | 109 | 1 |
Dan de uitslag van de meest recente vossenjacht #4 (gereden 8 februari):
| 1e Controle | 1ste Controle | 2de Controle | 2de Controle | 3de Controle | 3de Controle | VOS | VOS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ringnr | Naam | A | P | A | P | A | P | A | P | Totaal punten | Uitslag |
| 1 | Tjeerd de Bruijn | 7 | 18 | 1 | 30 | 4 | 17 | 3 | 40 | 105 | 2 |
| 2 | Koos van Wensveen | 3 | 30 | 2 | 25 | 6 | 15 | 7 | 20 | 90 | 5 |
| 3 | Danny Croese | 1 | 40 | 3 | 22 | 7 | 14 | 2 | 45 | 121 | 1 |
| 4 | Marcel Bijvelds | 10 | 11 | 9 | 12 | 8 | 13 | xxx | 0 | 36 | 11 |
| 5 | Han v/d Burg | 9 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 18 | 50 | 9 |
| 7 | Ton Hamoen | 4 | 25 | 6 | 15 | 3 | 18 | xxx | 0 | 58 | 8 |
| 8 | Ron Robesin | 2 | 35 | 8 | 13 | 2 | 19 | 6 | 25 | 92 | 4 |
| 9 | Dick Weda | 6 | 20 | 5 | 18 | 1 | 20 | 1 | 50 | 108 | 2 |
| 10 | Raymond Korbving | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 4 | 35 | 67 | 7 |
| 11 | Tonny van Pelt | 5 | 22 | 4 | 20 | 5 | 16 | 5 | 30 | 88 | 6 |
| 12 | Yvonne Koopmans | 8 | 15 | 7 | 14 | 9 | 12 | xxx | 0 | 41 | 10 |
En tenslotte de tussenstand (Jacht 1 t/m 4):
| Datum | 11/30/2025 | 12/14/2025 | 2/1/2026 | 2/8/2026 | 3/1/2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Jacht 1 | Jacht 2 | Jacht 3 | Jacht 4 | Jacht 5 | Subtotaal | Slechtste score | Eindtotaal | Uitslag |
| Danny Croese | 75 | x | uitzetter | 121 | 196 | ||||
| John Braber | 20 | 98 | 89 | x | 207 | ||||
| Marcel Bijvelds | 28 | uitzetter | 93 | 36 | 157 | ||||
| Raymond Korving | 10 | x | x | 67 | 77 | ||||
| Han v/d Burg | 53 | 94 | 83 | 50 | 280 | ||||
| Tjeerd de Bruijn | 25 | 103 | 87 | 105 | 320 | 3 | |||
| Ton Hamoen | 63 | 97 | x | 58 | 218 | ||||
| Dick Weda | 73 | 55 | 109 | 108 | 345 | 2 | |||
| Yvonne Koopmans | 49 | x | 58 | 41 | 148 | ||||
| Pieter v.Raalte | 26 | 78 | x | uitzetter | 104 | ||||
| Koos van Wensveen | 79 | 85 | 99 | 90 | 353 | 1 | |||
| Ron Robesin | uitzetter | 97 | 95 | 92 | 284 | ||||
| Tonny v.Pelt | x | 72 | x | 88 | 160 | ||||
| Gert Kleinherenbrink | x | 26 | 83 | x | 109 | ||||
| Emile v/d Plaat | x | 69 | x | x | 69 | ||||