Indicatie fietstempo en afstanden: Groep A: snelheid 28 km/u en hoger (max. 200 km) Groep B: snelheid 25-28 km/u (max. 140 km) Groep C: snelheid 20-25 km/u (max 80 km) Groep D: snelheid 17-19 km/u (max. 50 km) Afhankelijk van o.a. de windrichting etc. Pelotonstocht: Gemiddelde snelheid 25 km/u | Afkortingen: CT Clubtocht PT Pelotonstocht RT Recreatietocht TT Toertocht |
Trainingsritten A-B- en C-groep Vertrektijd: dinsdag, donderdag en zondag om 09:00 uur gedurende de zomertijd en 10:00 uur gedurende de wintertijd Vertreklocatie: Parkeerterrein bij clubgebouw, Wielrenpad 2 Spijkenisse |
Datum | Tijdstip vertrek | Groep | Soort | Afstand | Evenement | Vertrek van |
---|---|---|---|---|---|---|
Zondag 7 januari | 10:00 uur | Vossenjacht | Parkeerterrein SC Botlek | |||
Zondag 14 januari | 10:00 uur | MTB-rit | Parkeerterrein TCVP | |||
Afgelast i.v.m. slecht weer | ||||||
Zondag 11 februari | 10:00 uur | Vossenjacht | Parkeerterrein SC Botlek | |||
Afgelast i.v.m. slecht weer | ||||||
Zondag 25 februari | 10:00 uur | Vossenjacht | Parkeerterrein SC Botlek | |||
Zondag 3 maart | 10:00 uur 10:15 uur 11:00 uur | D | PT PT CT | 100 km 50 km 50 km | Openingstocht ........ | Clubgebouw |
Donderdag 14 maart | 20:00 uur | Ledenvergadering 1 | Clubgebouw | |||
Zaterdag 16 maart | 10:00 uur 10:15 uur 10:30 uur 11.00 uur | A B C D | CT | 120 km 100 km 70 km 45 km | Molentocht Overkanttocht Rondje Rotterdam Oud-Beijerland | Parkeerterrein TCVP idem idem Elementenweg 17, Kerels a/d Maas |
Zaterdag 30 maart | 08:30 uur 09:00 uur 09:30 uur | A B C | CT | 150 km 105 km 75 km | Lingetocht Seppe Dordrecht | Parkeerterrein TCVP idem idem |
Zondag 31 maart | 11:00 uur | D | CT | 45 km | Oostvoorne | 't Plateau 2, Eten & Drinken |
Zondag 21 april | 08:00 - 09:00 uur 09:00 uur 09:30 uur 11:00 uur | D | TT PT PT CT | 120 km 80 km 60 km 45 km | Omloop Rotterdam Zes Kernen | Clubgebouw idem idem idem |
Zaterdag 4 mei | 09:00 uur 09:15 uur 11:00 uur | PT PT TT | 140 km 80 km 45 km | Kees van Dijktocht Kees van Dijktocht Kees van Dijktocht | Theemsweg 1a, Kees van Dijk | |
Zondag 19 mei | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 160 km 130 km 80 km 45 km | Rondom Breda Plassentocht Molens Kinderdijk Heijplaat | Parkeerterrein TCVP idem idem Elementenweg 17, Kerels a/d Maas |
Zaterdag 1 juni | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 175 km 130 km 80 km 45 km | Groene Hart ZH Bruggentocht Hoek van Holland Hoekse Waard | Parkeerterrein TCVP idem idem 't Plateau 2, Eten & Drinken |
Zondag 23 juni | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 175 km 130 km 80 km 45 km | Bommelerwaard Rondje Mark Ouddorp Rondje Heinenoord | Parkeerterrein TCVP idem idem Elementenweg 17, Kerels a/d Maas |
Maandag 24 t.e.m. donderdag 27 juni | 18.30 uur | RT | 8 km 15 km 25 km 35 km | Avond Fietsvierdaagse | Voorinschrijven | |
Zondag 7 juli | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 165 km 110 km 70 km 45 km | Graafstroom/ Linge Zoeterwoude-Dorp Middeleeuwse Dijken Hellevoetsluis | Parkeerterrein TCVP idem idem 't Plateau 2, Eten & Drinken |
Zaterdag 20 juli | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 155 km 115 km 70 km 45 km | Alphen a.d. Rijn Zoetermeer 't Woudt, Hooiberg Oostvoorne | Parkeerterrein TCVP idem idem Elementenweg 17, Kerels a/d Maas |
Zondag 28 juli * | 09:00 uur (auto) | A/B | CT | 100 km | Verrassingstocht | Parkeerterrein TCVP |
Zondag 4 augustus | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 150 km 115 km 80 km 45 km | Tour ZHE kopie Goeree-Overflakkee Rondje Voorne Vuile Gat | Parkeerterrein TCVP idem idem 't Plateau 2, Eten & Drinken |
Zondag 18 augustus | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 150 km 110 km 75 km 45 km | Kalmthout Bergen op Zoom, 't Appeltje Rondje Hoekse Waard Kijfhoek | Parkeerterrein TCVP idem idem Elementenweg 17, Kerels a/d Maas |
Zaterdag 31 augustus | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 160 km 130 km 75 km 45 km | Zeedijkentocht Schouwen-Duiveland Willemstad Oude Westen | Parkeerterrein TCVP idem idem 't Plateau 2, Eten & Drinken |
Zondag 15 september | 08:00 uur 08:30 uur 09:00 uur 11:00 uur | A B C D | CT | 165 km 135 km 75 km 45 km | Stormvloedkering Katwijk Landtong Rozenburg Maassluis | Parkeerterrein TCVP idem idem Elementenweg 17, Kerels a/d Maas |
Zondag 6 oktober | 09:00 uur 09:15 uur 11:00 uur | D | PT PT CT | 100 km 50 km 45 km | Voorne-Putten classics | Clubgebouw idem idem |
Donderdag 7 november | 20:00 uur | Ledenvergadering 2 | Clubgebouw | |||
* telt niet mee voor de clubcompetitie | ||||||
Presentielijst De riteigenaar zorgt ervoor dat de presentielijst door alle deelnemers wordt ingevuld. Bijzonderheden, waaronder ongevallen dienen op het formulier te worden vermeld. Na afloop van de tocht dient de presentielijst naar de Toercommissie te worden gemaild. (Opmerking: Indien de deelnemers d.m.v. een inschrijfkaart hebben ingeschreven, behoeven de namen niet nog eens op de presentielijst te worden ingevuld.) |